Тарифы
на размещение рекламной информации на телеканале «НТВ Беларусь»
(регион вещания – Гродно и Гродненская область)
| Цена за 1 мин. (бел. руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Время | Перед | Внутри | После | |
| Будние дни | ||||
| C 7:00 до 18:00 | ||||
| С 18:00 до 24:00 | ||||
| Выходные дни | ||||
| C 7:00 до 18:00 | ||||
| С 18:00 до 24:00 | ||||
| Табак и табачная продукция | 1,2 |
| Видеоролики, содержащие информацию об иностранных торговых марках | 1,3 |
| Передачи с высоким рейтингом | 1,5 |
| Позиционирование | |
| Первая или последняя позиция в рекламном блоке | 1,3 |
| Вторая, предпоследняя позиция | 1,2 |
| Указание номера ролика в блоке | 1,1 |
| Указание номера блока | 1,1 |
| Январь | 1 |
| Февраль | 1 |
| Март | 1 |
| Апрель | 1,15 |
| Май | 1,15 |
| Июнь | 1 |
| Июль | 1 |
| Август | 1 |
| Сентябрь | 1,1 |
| Октябрь | 1,2 |
| Ноябрь | 1,25 |
| Декабрь | 1,25 |
| Передача/Фильм | 80 |
| Культурные, музыкальные и спортивные события (возможно другое тематическое направление) | 90 |
| Логотип в передачах | 30 |
| Коммерческий сюжет и репортаж | 70 |
| Тематическая передача | 80 |
(не резидентами Республики Беларусь) |
|
|---|---|
| Суммарный бюджет (тыс. бел. руб.) | Скидка, % |
| до 1.050 | 25 |
| От 1.050 до 2.100 | 28 |
| От 2.100 до 4.200 | 30 |
| От 4.200 до 6.300 | 35 |
| От 6.300 до 8.400 | 40 |
| От 8.400 до 10.500 | 45 |
| От 10.500 до 14.700 | 50 |
| От 14.700 до 21.000 | 55 |
| От 21.000 до 31.500 | 60 |
| От 31.500 до 42.000 | 63 |
| От 42.000 до 52.500 | 66 |
| От 52.500 до 63.000 | 69 |
| От 63.000 до 73.500 | 72 |
| От 73.500 до 84.000 | 75 |
| От 84.000 | 78 |
| Рекламодателям, зарегистрированным в Гродненской области | 10% |
| Рекламным агентствам (кроме Гродненской области) | 15% |